| PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | NORMA | |
| Mín. | Máx. | ||
| Densidad aparente, g/cm3 | 2.97 | 3.12 | ISO 3923-1 |
| Tiempo de derrame, s/50g | – | 30 | ISO 4490 |
| GRANULOMETRÍA DEL POLVO DE BASE, (PESO %) | ESPECIFICACIONES | NORMA | ||||
| U.S. MESH | MICRONS | Mín. | Máx. | |||
| +60 | +250 | – | Trace | ISO 4497 | ||
| -60 | +100 | -250 | +150 | – | 18.0 | ISO 4497 |
| -325 | -45 | 10.0 | 30.0 | ISO 4497 | ||
| COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL POLVO DE BASE, (PESO %) | ESPECIFICACIONES | NORMA | |
| Mín. | Máx. | ||
| Carbono | – | 0.010 | ASTM E 1019 |
| Oxígeno | – | 0.15 | ASTM E 1019 |
| Azufre | – | 0.014 | ASTM E 1019 |
| Manganeso | 0.10 | 0.18 | ASTM E 322 |
| Molibdeno | 0.45 | 0.55 | ASTM E 322 |
| Niquel | 3.60 | 4.40 | ASTM E 322 |
| Cobre | 1.35 | 1.65 | ASTM E 322 |
| PROPIEDADES DE COMPACTACIÓN, (1) | ESPECIFICACIONES | NORMA | |
| Mín. | Máx. | ||
| Densidad a 600 MPa, (g/cm³) | 7.00 | – | ISO 3927 |
| Resistencia en verde a 600 MPa, (MPa) | 10.0 | – | ISO 3995 |
