| PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | NORMA | |
| Mín. | Máx. | ||
| Densidad aparente, g/cm3 | 2,35 | 2,55 | ISO 3923-1 |
| Tiempo de derrame, s/50g | – | 36 | ISO 4490 |
| GRANULOMETRÍA DEL POLVO DE BASE, (PESO %) | ESPECIFICACIONES | NORMA | ||||
| U.S. MESH | MICRONS | Mín. | Máx. | |||
| +60 | +250 | – | 0.1 | ISO 4497 | ||
| -60 | +70 | -250 | +212 | – | 0.2 | ISO 4497 |
| -70 | +100 | -212 | +150 | – | 12.0 | ISO 4497 |
| -325 | -45 | 10.0 | 30.0 | ISO 4497 | ||
| COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL POLVO DE BASE, (PESO %) | ESPECIFICACIONES | NORMA | |
| Mín. | Máx. | ||
| Carbono | – | 0.10 | ASTM E 1019 |
| Oxígeno | – | 0.30 | ASTM E 1019 |
| Azufre | – | 0.014 | ASTM E 1019 |
| PROPIEDADES DE COMPACTACIÓN, (1) | ESPECIFICACIONES | NORMA | |
| Mín. | Máx. | ||
| Densidad a 420 MPa, (g/cm³) | 6.35 | – | ISO 3927 |
| Resistencia en verde a 420 MPa, (MPa) | 13.0 | – | ISO 3995 |
