ANÁLISIS TÍPICO (%)
| Elemento | Contenido |
| NH4VO3 | 98 mín. |
| V2O5 | 76 mín. |
| Na+K | 0,4 máx. |
| Fe | 0,01 máx. |
| Cr | 0,01 máx. |
| Si | 0,01 máx. |
| P | 0,01 máx. |
| Densidad | 2,3 g/cm3 |
| Densidad Aparente. | 0,9 g/cm3 |
| Punto de fusión | 70º C |
| Insoluble en agua | 500 ppm máx. |
TAMAÑO
Menor de 500 micras.
ENVASES
- Bidones metálicos de 25 a 200 Kg.
- Otros envases bajo pedido.
PLAZO DE ENTREGA
Consultar.
OBSERVACIONES
Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.
