ANÁLISIS TÍPICO (%)
| Foundry Grade | Medium Grade | |
| SiO2 | 72 – 74 | 72 – 74 |
| Al2O3 | 12 – 14 | 12 – 14 |
| Fe2O3 | 0,85 | 0,60 – 085 |
| TiO2 | 0,14 | 0,08 – 0,14 |
| CaO | 0,8 – 1,0 | 0,6 – 1,0 |
| MgO | 0,12 | 0,10 -0,30 |
| Na2O | 2,8– 3,0 | 1,5 -3,0 |
| K2O | 4,6 – 5,0 | 4,0 – 5,0 |
| LOI | 4,0 – 4,5 | 3,2 – 4,5 |
TAMAÑO
| Foundry Grade | |
| +2,8 mm | % máx. |
| 0.85 – 2.8 mm | 75% mín. |
| -0.85 mm | % máx. |
| Medium Grade | |
| +1.20 mm (16 mesh) | % máx. |
| 0.60 – 1.20 mm (30 – 16 mesh) | 70% mín. |
| -0.60 mm (30 mesh) | % máx. |
ENVASES
- 42 bolsas de PE de 25 kg apiladas en palet de madera ISPM15 de 100 x 110 cm = 1050 kg. 20 palets apilados almacenados en un contenedor de 20” = 21000 kg +- 1 % neto
- Bigbag paletizado de 20 piezas de 1200 kg almacenado en un contenedor de 20” = 24000 kg +- 1 % neto
PLAZO DE ENTREGA
Consultar.
PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS
| Particle size (mm) | 1.20 – 0.60 |
| Loose Weight (g/litre) | 1000 – 1200 |
| Free Moisture ( % ) | 1 máx. |
| PH (10% slurry) | 6.0 – 8.0 |
| Colour | Grey / White |
