ANÁLISIS TÍPICO (%)
| Elemento | Máximo (%) | Típico (%) |
| C | 0,010 | 0,007 |
| Si | – | 0,005 |
| Mn | 0,20 | 0,18 |
| P | 0,010 | 0,0065 |
| S | 0,010 | 0,0065 |
| N | 0,006 | 0,004 |
| Ni | 0,03 | 0,025 |
| As | 0,0015 | 0,001 |
| Pb | 0,0015 | 0,001 |
| O | 45 ppm | 37 ppm |
| H | 3,0 ppm | 2,6 ppm |
TAMAÑO
Lingotes de aproximadamente 3 Kg (80 x 80 x 75 mm).
Lingotes de aproximadamente 15 Kg (80 x 80 x 300 mm).
ENVASES
Atados de 1.000 Kg aprox. flejados sobre palets.
PLAZO DE ENTREGA
Inmediato.
OBSERVACIONES
Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.
