ANÁLISIS TÍPICO (%)
| Elemento | Contenido |
| Sn | 99,6 mín. |
| Pb | 0,05 máx. |
| Ag | 0,05 máx. |
| Sb | 0,05 máx. |
| Cu | 0,05 máx. |
| As | 0,03 máx. |
| Bi | 0,05 máx. |
| Cd | 0,002 máx. |
| Al | 0,005 máx. |
| Fe | 0,01 máx. |
| Ni | 0,01 máx. |
| Zn | 0,003 máx. |
| Au | 0,05 máx. |
| In | 0,01 máx. |
TAMAÑO
Chunks 125 gr.
ENVASES
Latas de 20Kg sobre pallets.
PLAZO DE ENTREGA
Inmediato.
OBSERVACIONES
Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.
NOTA: Punto de fusión 231,9º C.
