ANÁLISIS TÍPICO (%)
| Elemento | Contenido |
| Sn | 99,85 mín. |
| Pb | 0,05 máx. |
| As | 0,03 máx. |
| Bi | 0,03 máx. |
| Cu | 0,04 máx. |
| Fe | 0,01 máx. |
| S | 0,01 máx. |
| Sb | 0,04 máx. |
| Al | 5 ppm máx. |
| Cd | 0,001 máx. |
| Zn | 0,005 máx. |
| Ag | 0,01 máx. |
| Ni + Co | 0,01 máx. |
TAMAÑO
Lingotes de 25 a 30 Kg.
ENVASES
Fardos flejados de apróx. 1.000 Kg.
PLAZO DE ENTREGA
Inmediato.
OBSERVACIONES
Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.
NOTA: Punto de fusión 231,9º C.
