ANÁLISIS TÍPICO (%)
| Elemento | Grado A | Grado B |
| Ti | 68 – 72 | 68 – 72 |
| Si | 0,50 máx. | 0,25 máx. |
| C | 0,20 máx. | 0,15 máx. |
| Cu | 0,30 máx. | 0,15 máx. |
| Al | 5 máx. | 0,5 máx. |
| Cr | 0,5 máx. | 0,20 máx. |
| P | 0,03 máx. | 0,02 máx. |
| Sn | 0,50 máx. | 0,50 máx. |
| N | 1 máx. | 1 máx. |
| Ni | 0,50 máx. | 0,50 máx. |
| S | 0,03 máx. | 0,02 máx. |
| V | 3,50 máx. | 0,25 máx. |
TAMAÑO
De 5 a 30 mm.
De 5 a 50 mm.
De 10 a 60 mm.
ENVASES
Bidones de 250 Kg.
Big Bag de 1.000 Kg.
PLAZO DE ENTREGA
Inmediato.
OBSERVACIONES
Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.
