ANÁLISIS TÍPICO (%)
Briquetas | ||||
Elemento | Cátodos | LME Grade | STEEL Grade | Grado C – Polvo |
Ni | 99,85 mín. | 99,8 mín. | 99,4 mín. | 99,8 máx. |
C | 0,003 máx. | 0,03 máx. | 0,10 máx. | 0,03 máx. |
S | 0,001 máx. | 0,01 máx. | 0,04 máx. | 0,03 máx. |
Bi | 0,005 máx. | – | – | – |
Co | 0,10 máx. | 0,15 máx. | 0,15 máx. | 0,10 máx. |
Cu | 0,02 máx. | 0,02 máx. | 0,02 máx. | 0,02 máx. |
Fe | 0,02 máx. | 0,02 máx. | 0,02 máx. | 0,02 máx. |
Pb | 0,003 máx. | 0,005 máx. | – | – |
Zn | 0,001 máx. | – | – | – |
Si | 0,003 máx. | – | – | – |
N | 0,002 máx. | – | – | – |
P | 0,005 máx. | – | – | – |
O + N | – | – | 0,35 máx. | – |
H2O | – | – | – | – |
TAMAÑO
- Cátodos 1 x 1” (25 x 25 mm). Cátodos 2 x 2” (50 x 50 mm). Cátodos 4 x 4” (100 x 100 mm). Planchas de 1 x 1
- Briquetas de 40x30x18 mm de 70 g
- Bidones de 50
ENVASES
- Bidones de 50 Kg.Bidones de 250 Kg. Bidones de 200/250/400/500 Kg. Fardos flejados de 1.000 Kg.
- Big bag de 2.000 Kg sobre palet.
- Bidones de 250 Kg. Big bag de 1.000 Kg sobre palet.
PLAZO DE ENTREGA
Inmediato.
OBSERVACIONES
Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.