ANÁLISIS TÍPICO (%)
| Elemento | Máximo | Típico |
| C | 0,015 | 0,008 |
| Si | 0,010 | 0,009 |
| Mn | 0,30 | 0,25 |
| P | 0,020 | 0,013 |
| S | 0,020 | 0,014 |
| Ni | 0,020 | 0,018 |
| Sn | 0,004 | 0,003 |
| Al | 0,050 | 0,045 |
| Cr | 0,040 | 0,030 |
| Cu | 0,015 | 0,012 |
| Ti | 0,002 | 0,001 |
| Fe | Resto | Resto |
TAMAÑO
Pletinas de 40/50 g c/u.
ENVASES
Cajas de 1.080 Kg.
PLAZO DE ENTREGA
Inmediato.
OBSERVACIONES
Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.
