ANÁLISIS TÍPICO (%)
Elemento | 10 x 50 mm
20 x 80 mm |
3 x 10 mm | 0 x 3 mm | |
Especificación | Especificación | Típico | Especificación | |
Si | > 75% | > 74% | 74,70% | >65% |
Al | < 1,50% | < 1,50% | 0,93% | < 1,50% |
C | < 0,15% | < 0,20% | 0,13% | < 0,30% |
Ca | < 0,60% | < 0,60% | 0,35% | < 0,80% |
S | < 0,025% | < 0,025% | 0,025% | < 0,025% |
P | < 0,035% | < 0,035% | 0,035% | < 0,035% |
Ti | < 0,10% | < 0,10% | 0,003% | < 0,20% |
Mn | < 0,25% | < 0,40% | 0,17% | < 0,30% |
Cr | < 0,10% | < 0,10% | 0,07% | < 0,10% |
Fe | Resto | Resto | Resto | Resto |
TAMAÑO
Piedra:
- 10 x 50 mm – 90% mín.
- 20 x 80 mm – 90% mín.
Finos:
- 3 x 10 mm
- < 3 mm – 10% máx.
- > 10 mm – 10% máx.
- > 15 mm – 0%
- 0 x 3 mm – 90% mín.
- Otros tamaños disponibles bajo demanda
ENVASES
Big Bag de 1.000 Kg.
A granel.
Otros envases disponibles bajo demanda
PLAZO DE ENTREGA
Inmediato.
OBSERVACIONES
Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.