ANÁLISIS TÍPICO (%)
Elemento | Contenido | Elemento | Contenido |
Sn | 99,9 mín. | Sb | 0,0019 |
Pb | 0,0049 | Al | 0,0005 |
As | 0,0067 | Cd | 0,0002 máx. |
Bi | 0,011 | Zn | 0,0002 máx. |
Cu | 0,0036 | Ag | 0,0002 máx. |
Fe | 0,0028 | Ni | 0,0003 |
S | 0,0015 máx. | P | 0,0015 máx. |
Au | 0,0010 máx. | In | 0,0010 |
Ge | 0,0017 | Otros | trazas |
TAMAÑO
Lingotes de 25 a 30 Kg.
ENVASES
Fardos flejados de apróx. 1.000 Kg.
PLAZO DE ENTREGA
Inmediato.
OBSERVACIONES
Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.
NOTA: Punto de fusión 231,9º C.