ANÁLISIS TÍPICO (%)
Disponibilidad | |
Elemento | Contenido (%) |
Ca | 50-85 |
Al | 50-15 |
Impurezas | Máximo (%) |
Fe | 0,10 |
Mg | 0,05 |
Mn | 0,01 |
Cu | 0,01 |
Si | 0,05 |
Análisis Típico | |
Elemento | Contenido (%) |
Ca | 75 ±0,5% |
Al | 25 ±0,5% |
Impurezas | Máximo (%) |
Fe | 0,05 |
Mg | 0,18 |
Mn | 0,02 |
Cu | 0,0029 |
Si | 0,008 |
Ni | 0,01 |
S | 0,003 |
As | 0,001 |
Te | 0,0001 |
Hg | 0,0005 |
Cd | 0,001 |
Zn | 0,001 |
TAMAÑO
Gránulos 3-10 mm.
Piedra 10 – 100 mm.
Piedra 30 – 150 mm.
ENVASES
Bolsas de 15 Kg. selladas herméticamente con Argón dentro de bidones de 150 Kg. sobre pallet.
PLAZO DE ENTREGA
Consultar.
OBSERVACIONES
Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.