ANÁLISIS TÍPICO (%)
Elemento | Máximo | Típico |
Bi | 99,65% | 99,99% |
Ar | 5 ppm. | 2 ppm. |
Pb | 7 ppm. | 2,5 ppm. |
As | 0,5 ppm. | m.d. |
Hg | 0,5 ppm. | m.d. |
Cd | 1 ppm. | < 1 ppm. |
Zn | 1 ppm. | < 1 ppm. |
Cu | 3 ppm. | 1 ppm. |
Sb | 3 ppm. | m.d. |
Sn | 2 ppm. | m.d. |
Fe | 5 ppm. | 1,5 ppm. |
Ni | 5 ppm. | 1,5 ppm. |
Mo | No detectado (trazas) |
TAMAÑO
Perdigones, Agujas, Lingotes, Polvo y Pelets de 3,5 gramos (otros según requerimiento).
ENVASES
Bidones de 250 Kg.
Atados de 1.000 Kg.
PLAZO DE ENTREGA
Inmediato.
OBSERVACIONES
Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.