ANÁLISIS TÍPICO (%)
Elemento | Grado A | Grado B |
Sb | 99,65 mín. | 99,85 mín. |
As | 0,15 máx. | 0,05 máx. |
Pb | 0,20 máx. | 0,085 máx. |
Se | 0,005 máx. | 0,005 máx. |
Cu | 0,002 máx. | 0,001 máx. |
Fe | 0,02 máx. | 0,02 máx. |
S | 0,06 máx. | 0,04 máx. |
TAMAÑO
Lingotes de 7 a 25 Kg.
ENVASES
Cajas de 1.000 Kg.
PLAZO DE ENTREGA
Inmediato.
OBSERVACIONES
Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.
NOTA: Este metal funde a 440º C.