ANÁLISIS TÍPICO (%)
Elemento | Contenido |
Se | 99,5 mín. |
Fe | 25 ppm máx. |
Cu | 5 ppm máx. |
Cd | 5 ppm máx. |
Ni | 5 ppm máx. |
As | 100 ppm máx. |
Te | 100 ppm máx. |
Pb | 50 ppm máx. |
Ag | 1 ppm máx. |
Humedad | 0,2 máx. |
Residuos no volátiles | 0,5 máx. |
TAMAÑO
200 mallas.
100,00% menor de 1 mm (18 mallas).
100,00% menor de 0,3 mm (50 mallas).
99,80% menor de 0,15 mm (100 mallas).
98,00% menor de 0,075 mm (200 mallas).
80,00% menor de 0,045 mm (325 mallas).
ENVASES
Bidones de 25 Kg.
Bolsas de 5 Kg en bidones de 25 Kg.
PLAZO DE ENTREGA
10/15 días.
OBSERVACIONES
Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.