ANÁLISIS TÍPICO (%)
| Elemento | Pirita Natural | Pirita Sintética |
| S | 47 – 50 | 45 – 53 |
| Fe | 44 – 46 | 40 – 45 |
| As | 0,1 máx. | 0,5 máx. |
| C | 0,1 máx. | 0,5 máx. |
| Cu | 0,1 máx. | 0,5 máx. |
| Pb | 0,05 máx. | 0,2 máx. |
| SiO2 | 4 – 6 | 8% máx. |
TAMAÑO
De 0 a 2 mm.
De 10 a 50 mm.
ENVASES
Big bags de 1.000 Kg.
PLAZO DE ENTREGA
Inmediato.
OBSERVACIONES
Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.
