ANÁLISIS TÍPICO (%)
Elemento | Grado 1 (mín/máx) | Grado 2 (mín/máx) | Grado 3 (mín/máx) |
Cr | 99,26 | 99,20 | 99,10 |
Si | 0,20 – 0,29 | 0,07 – 0,15 | 0,07 – 0,18 |
Al | 0,05 – 0,20 | 0,08 – 0,27 | 0,09 – 0,35 |
Fe | 0,16 – 0,22 | 0,12 – 0,30 | 0,14 – 0,40 |
C | 0,006 – 0,020 | 0,010 – 0,030 | 0,010 – 0,030 |
S | 0,004 – 0,020 | 0,010 – 0,016 | 0,010 – 0,016 |
P | 0,003 – 0,005 | 0,003 – 0,005 | 0,003 – 0,006 |
Bi | 0,0003 – 0,0005 | 0,0003 – 0,0008 | 0,0003 – 0,0005 |
Ni | 0,008 – 0,012 | 0,018 – 0,050 | 0,010 – 0,350 |
O | 0,11 – 0,25 | 0,10 – 0,25 | 0,15 – 0,25 |
TAMAÑO
De 0 a 50 mm. (90%)
De 5 a 80 mm.
ENVASES
Bidones de 250 Kg.
Bidones de 500 Kg.
PLAZO DE ENTREGA
Inmediato.
OBSERVACIONES
Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.
NOTA: Punto de fusión 1850º C.