ANÁLISIS TÍPICO
Elemento | Contenido | |
Ca min% | ≥98,5 | |
Impurezas máximas | CL | 0,20 |
N | 0,10 | |
Mg | 0,50 | |
Cu | 0,02 | |
Ni | 0,005 | |
Mn | 0,03 | |
Si | 0,01 | |
Fe | 0,01 | |
Al | 0,3 |
Elemento | Contenido | |
Ca min% | ≥99 | |
Impurezas máximas | CL | 0,20 |
N | 0,10 | |
Mg | 0,10 | |
Cu | 0,004 | |
Ni | 0,004 | |
Mn | 0,02 | |
Si | 0,008 | |
Fe | 0,01 | |
Al | 0,3 |
TAMAÑO
30 – 200 mm.
ENVASES
Bolsas selladas herméticamente con Argón dentro de bidones de 100 Kg.
PLAZO DE ENTREGA
Consultar.
OBSERVACIONES
Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.