ANÁLISIS TÍPICO (%)
| Elemento | Contenido Mín/Máx | Típico |
| Bi | 99,99% mín. | 99,995% |
| Te | 10 ppm. máx. | 3 ppm. |
| Pb | 20 ppm. máx. | 5 ppm. |
| As | 10 ppm. máx. | 3 ppm |
| Cd | 5 ppm. máx. | 1 ppm |
| Zn | 5 ppm. máx. | 1 ppm |
| Cu | 10 ppm máx. | 2 ppm |
| Sb | 10 ppm. máx. | 2 ppm. |
| Fe | 15 ppm. máx. | 2 ppm |
| Ni | 15 ppm. máx. | 3 ppm |
| Ag | 40 ppm. máx. | 18 ppm |
TAMAÑO
Lingotes de 1Kg. , 10Kg. , 15Kg.
Otros tamaños y formas según requerimiento: Perdigones, Agujas, Polvo y Pellets.
ENVASES
Cajas de Madera de 1.000 kgs .
Otros embalajes según requerimiento.
PLAZO DE ENTREGA
Inmediato.
OBSERVACIONES
Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.
