ANÁLISIS TÍPICO (%)
| Elemento | Grado A | Intervalo | Grado B | Intervalo |
| V | 79 | 77 – 81 | 78 | 76 – 81 |
| N | 12 | 10 – 14 | 16 | 14 – 18 |
| C | 7 | 5 – 10 | 3 | 1 – 6 |
| O | 0,2 | 0 – 1,5 | 1 | 0 – 1,5 |
| Al | 0,15 | – | 0,15 | – |
| Si | 0,11 | – | 0,11 | – |
| Mn | 0,003 | – | 0,003 | – |
| Fe | 0,450 | – | 0,450 | – |
| S | 0,17 | – | 0,17 | – |
| Cr | 0,10 | – | 0,10 | – |
| Cu | 0,003 | – | 0,003 | – |
| P | 0,014 | – | 0,014 | – |
TAMAÑO
Briquetas ovaladas con dimensiones de ±33x28x23 mm. Tamizado: 95% 75×6 mm.
- Densidad de la briqueta: ±3 g/cm3.
- Densidad aparente: 1,5 – 1,7 g/cm3.
ENVASES
100 sacos de papel con 10 Kg. de V contenido cada uno, dentro de una caja-palet de 1.000 Kg. de V contenido.
PLAZO DE ENTREGA
Inmediato.
OBSERVACIONES
Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.
