Microestructura
Martensita templada fina y uniforme
Densidad
- Shot: 7,0 Mín.
Dureza
Shot | 40 – 51 HRC / 390 – 530 HV |
Análisis Químico
Carbono | 0,80% – 1,2% |
Manganeso S-70/S-110 | 0,35% – 1,2% |
Manganeso S-170 | 0,50% – 1,2% |
Manganeso S-230 y hacia arriba, Granalla | 0,60% – 1,2% |
Silicio | 0,4% mín. |
Sulfuro | 0,05% máx. |
Fósforo | 0,05% máx. |
Packaging
Saco de 1 tonelada.
Palet de 1 tonelada, 25 kg, Sacos de papel X 40.